Alle Ansprechpartner auf einen Blick
Regionalleitung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Regionalleiter | Andreas Rose | +49 34443 6227 02 | +49 34443 6227 27 | +49 151 52879373 |
Vertriebsteam Hessen
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertrieb Hessen und Bayern | Julia Fuhge | +49 170 9069714 |
Fachbereich Agrarspezialprodukte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleitung ASP | Susanne Kohlmeister | +49 39405 96261 | +49 39405 96299 | +49 172 3546795 | |
Abwicklung/HUK | Ursula Schulz | +49 34443 622711 | +49 34443 622727 |
Fachbereich Dünger
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Hans-Jürgen Naumann | +49 6422 929794 | +49 173 3782023 | ||
Abwicklung/Fakturierung | Jacqueline Skaljac | +49 6422 929728 | +49 6422 929760 |
Fachbereich Futtermittel
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Disposition Futtermittel | Markus Meckel | +49 931 9706655 | |||
Fakturierung | Ute Sachs | +49 6422 929747 | +49 6422 929760 |
Fachbereich Getreide/Ölsaaten
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Handel GRH | Christian Bolm | +49 6422 929746 | +49 6422 929796 | +49 172 8671005 | |
Abrechnung Raps | Melanie Hahn | +49 6422 929730 | +49 6422 929796 | ||
Abrechnung | Anke Roales-Welsch | +49 6422 929713 | +49 6422 929796 | ||
Kontrakteingabe/Abrechnung | Elena Schmidt | +49 6422 929789 | +49 6422 929796 | ||
Abrechnung | Bernd Reitmeier | +49 6422 929742 | +49 6422 929796 | ||
Abrechnung | Rebecca Krause | +49 6422 929719 | +49 6422 929796 | +49 171 7603839 | |
Disposition | Alexander Koch | +49 6422 929738 | +49 151 19435004 |
Fachbereich Pflanzenschutz
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Alexander Seibert | +49 6422 929712 | +49 6422 929760 | +49 173 3782031 | |
Auftragsannahme/Abwicklung | Bernd Heil | +49 6422 929762 | +49 6422 929760 | ||
Auftragsannahme/Abwicklung | Benedikt Kraus | +49 6422 929797 |
Fachbereich Saatgut
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Konrad Claar | +49 6422 929750 | +49 6422 929760 | +49 173 3782040 | |
Auftragsannahme/Abwicklung | Sophie Karthe | +49 34443 6227 20 | +49 34443 6227 27 | ||
Abwicklung/Fakturierung/QMB | Sibylle Ulitzsch | +49 34443 6227 28 | +49 34443 6227 27 | +49 151 70656431 |
Buchhaltung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Warenbuchhaltung/Frachten | Michael Schalk | +49 6422 929725 | +49 6422 929796 | ||
Stammdaten | Beate Fünfzig | +49 6422 929767 | +49 6422 929739 | ||
Debitorenbuchhaltung | Julia Scholz | +49 6422 929729 | +49 6422 929739 | ||
Debitorenbuchhaltung | Uta Wiegand | +49 6422 929751 | +49 6422 929739 |
Regionalleitung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Regionalleiter | Andreas Rose | +49 34443 6227 02 | +49 34443 6227 27 | +49 151 52879373 |
Vertriebsteam Sachsen-Anhalt Mitte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertrieb Raum Salzlandkreis | Tobias Cerwenka | +49 171 6724782 | |||
Vertrieb Raum Anhalt/Börde | Andreas Jungmann | +49 151 17426941 | |||
Vertrieb | Sebastian Renner | +49 173 3782200 |
Fachbereich Agrarspezialprodukte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleitung | Susanne Kohlmeister | +49 39405 96261 | +49 39405 96299 | +49 172 3546795 | |
Abwicklung/HUK | Ursula Schulz | +49 34443 622711 | +49 34443 622727 |
Fachbereich Dünger
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereich Dünger | Denis Moch | +49 34443 6227 23 | +49 34443 6227 27 | +49 170 2210277 | |
Abwicklung/Fakturierung | Marie-Louise Humbert | +49 34293 50411 | +49 34293 50416 |
Fachbereich Futtermittel
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertrieb Futtermittel | Nicole Zielke | +49 173 3782077 | |||
Vertrieb Futtermittel | Martin Zapp | +49 151 54839205 | |||
Disposition Futtermittel | Markus Meckel | +49 931 9706655 | |||
Fakturierung, Abwicklung | Clemens Rhein | +49 6422 929716 | +49 6422 929739 |
Fachbereich Getreide/Ölsaaten
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiterin | Nicole Kirmse | +49 34443 6227 26 | +49 6422 929760 | +49 173 3218801 | |
Disposition | Katja Hartig | +49 34443 6227 03 | +49 173 4318500 | ||
Abrechnung | Sandy Fritsch | +49 34443 6227 21 | +49 34443 6227 27 | ||
Abrechnung | Heike Seidel | +49 34443 6227 16 | +49 34443 6227 27 | ||
Abrechnung | Severina Schmidt | +49 34901 50821 |
Fachbereich Pflanzenschutz
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Alexander Seibert | +49 6422 929712 | +49 6422 929790 | +49 173 3782031 | |
Auftragsannahme/Abwicklung | Marc Galetzki | +49 34443 6227 29 | +49 34443 6227 27 | ||
Auftragsannahme/Abwicklung | Maria Maschke | +49 34443 6227 25 | +49 34443 6227 27 | ||
Auftragsannahme/Abwicklung | Susann Mennicke | +49 34443 6227 24 | +49 34443 6227 27 |
Fachbereich Saatgut
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Auftragsannahme/Abwicklung | Sophie Karthe | +49 34443 6227 20 | +49 34443 6227 27 | ||
Fachbereichsleiter | Karsten Evers | +49 39405 96266 | +49 39405 96299 | +49 175 2967243 | |
Abwicklung/Fakturierung/QMB | Sibylle Ulitzsch | +49 34443 6227 28 | +49 34443 6227 27 | +49 151 70656431 |
Lagerstandorte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Lager Hötensleben / Dispositon | Thomas Brandes | +49 39405 96267 | +49 39405 96299 | ||
Lager Hötensleben / Auftragsannahme/Abwicklung | Lars Mundt | +49 39405 96265 | +49 39405 96299 | ||
Lager Coswig | Petra Busch | +49 34903 66512 | +49 170 7849066 | ||
Lager Jessen | Jochen Blei | +49 3537 212301 | +49 160 8974651 | ||
Lager Pretzsch | Mathias Masch | +49 34926 57234 | +49 160 3668633 | ||
Lager Roßlau | Manuela Altekrüger | +49 34901 50841 | +49 170 7849065 | ||
Lager Zahna | Sven Schulze | +49 34924 20357 | +49 170 7849067 |
Buchhaltung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Warenbuchhaltung/Frachten | Michael Schalk | +49 6422 929725 | +49 6422 929796 | ||
Stammdaten | Beate Fünfzig | +49 6422 929767 | +49 6422 929739 | ||
Debitorenbuchhaltung | Maj-Britt Engeland | +49 431 7023235 | |||
Debitorenbuchhaltung | Uta Wiegand | +49 6422 929751 | +49 6422 929739 |
Regionalleitung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Regionalleiter | Andreas Rose | +49 34443 6227 02 | +49 34443 6227 27 | +49 151 52879373 |
Vertriebsteam Sachsen-Anhalt Süd
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertriebsteamleiter | Axel Fischbach | +49 34443 622727 | +49 171 3044610 | ||
Vertrieb | Harald Förster | +49 171 6887798 | |||
Vertrieb | Annett Göbel | +49 173 3782106 | |||
Vertrieb | Martin Zapp | +49 151 54839205 | |||
Vertrieb | Axel Straube | +49 170 5714155 |
Fachbereich Agrarspezialprodukte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleitung | Susanne Kohlmeister | +49 39405 96261 | +49 39405 96299 | +49 172 3546795 | |
Abwicklung/HUK | Ursula Schulz | +49 34443 622711 | +49 34443 622727 |
Fachbereich Dünger
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereich Dünger | Denis Moch | +49 34443 6227 23 | +49 34443 6227 27 | +49 170 2210277 | |
Abwicklung/Fakturierung | Marie-Louise Humbert | +49 34293 50411 | +49 34293 50416 |
Fachbereich Futtermittel
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertrieb Futtermittel | Nicole Zielke | +49 173 3782077 | |||
Vertrieb Futtermittel | Martin Zapp | +49 151 54839205 | |||
Disposition Futtermittel | Markus Meckel | +49 931 9706655 | |||
Fakturierung, Abwicklung | Clemens Rhein | +49 6422 929716 | +49 6422 929739 |
Fachbereich Getreide/Ölsaaten
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiterin | Nicole Kirmse | +49 34443 6227 26 | +49 6422 929760 | +49 1733218801 | |
Disposition | Lutz Hofmann | +49 34443 6227 04 | +49 170 3058688 | ||
Abrechnung | Sandy Fritsch | +49 34443 6227 21 | +49 34443 6227 27 | ||
Abrechnung | Heike Seidel | +49 34443 6227 16 | +49 34443 6227 27 | ||
Abrechnung | Severina Schmidt | +49 34901 50821 |
Fachbereich Pflanzenschutz
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Alexander Seibert | +49 6422 929712 | +49 6422 929790 | +49 173 3782031 | |
Auftragsannahme/Abwicklung | Marc Galetzki | +49 34443 6227 29 | +49 34443 6227 27 | ||
Auftragsannahme/Abwicklung | Maria Maschke | +49 34443 6227 25 | +49 34443 6227 27 | ||
Auftragsannahme/Abwicklung | Susann Mennicke | +49 34443 6227 24 | +49 34443 6227 27 |
Fachbereich Saatgut
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Auftragsannahme/Abwicklung | Sophie Karthe | +49 34443 6227 20 | +49 34443 6227 27 | ||
Fachbereichsleiter | Karsten Evers | +49 39405 96266 | +49 39405 96299 | +49 175 2967243 | |
Abwicklung/Fakturierung/QMB | Sibylle Ulitzsch | +49 34443 6227 28 | +49 34443 6227 27 | +49 151 70656431 |
Lagerstandorte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Lager Starsiedel / BT-Leiter Sachsen-Anhalt Süd | Marcus Böckel | +49 34443 622713 | +49 34443 622727 | +49 151 52642743 | |
Lager Zörbig | Sven Arnold | +49 34956 25603 | +49 160 3668692 | ||
Lager Querfurt/Farnstädt | Hans-Otto Siebler | +49 34771 44160 | +49 173 3782664 | ||
Lager Teuchern / Disposition Stückgut | Dietmar Schröter | +49 34443 622712 | +49 34443 622727 | ||
Lager Wallwitz | Holger Schick | +49 34606 290427 | +49 170 7849064 |
Buchhaltung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Warenbuchhaltung/Frachten | Michael Schalk | +49 6422 929725 | +49 6422 929796 | ||
Stammdaten | Beate Fünfzig | +49 6422 929767 | +49 6422 929739 | ||
Debitorenbuchhaltung | Maj-Britt Engeland | +49 431 7023235 | |||
Debitorenbuchhaltung | Uta Wiegand | +49 6422 929751 | +49 6422 929739 |
Regionalleitung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Regionalleiter | Andreas Rose | +49 34443 6227 02 | +49 34443 6227 27 | +49 151 52879373 |
Vertriebsteam Sachsen
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertrieb Sachsen | Susann Becker | +49 170 9154060 | |||
Vertrieb Raum Schmölln | Dietmar Göller | +49 151 52642711 | |||
Vertrieb Sachsen | Thilo Gotter | +49 173 3782064 | |||
Vertrieb Ostsachsen | Bernd Händel | +49 173 6256261 | |||
Vertrieb Raum Schmölln | Christin Kürschner | +49 171 8692532 | |||
Vertrieb Nordsachsen | Tilo Preickschath | +49 160 7019193 | |||
Vertrieb Sonderkulturen | Heike Schindler | +49 151 17482982 | |||
Vertrieb Vogtland/Erzgebirge | Ronny Wetzig | +49 171 8645312 |
Fachbereich Agrarspezialprodukte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleitung ASP | Susanne Kohlmeister | +49 39405 96261 | +49 39405 96299 | +49 172 3546795 | |
Abwicklung/HUK | Ursula Schulz | +49 34443 622711 | +49 34443 622727 |
Fachbereich Dünger
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereich Dünger | Denis Moch | +49 34443 6227 23 | +49 34443 6227 27 | +49 170 2210277 | |
Abwicklung/Fakturierung | Marie-Louise Humbert | +49 34293 50411 | +49 34293 50416 |
Fachbereich Futtermittel
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertrieb Futtermittel | Nicole Zielke | +49 173 3782077 | |||
Vertrieb Futtermittel | Martin Zapp | +49 151 54839205 | |||
Disposition Futtermittel | Markus Meckel | +49 931 97066 55 | |||
Fakturierung, Abwicklung | Clemens Rhein | +49 6422 9297 16 | +49 6422 9297 39 |
Fachbereich Getreide/Ölsaaten
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Heike Aselmeyer | +49 173 3782079 | |||
Disposition | Katja Hartig | +49 34443 6227 03 | +49 1724318500 | ||
Abrechnung | Sandy Fritsch | +49 34443 6227 21 | +49 34443 6227 27 | ||
Abrechnung | Heike Seidel | +49 34443 6227 16 | +49 34443 6227 27 | ||
Abrechnung | Severina Schmidt | +49 34901 50821 |
Fachbereich Pflanzenschutz
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Alexander Seibert | +49 6422 9297 12 | +49 6422 9297 90 | +49 173 3782031 | |
Auftragsannahme/Abwicklung | Marc Galetzki | +49 34443 6227 29 | +49 34443 6227 27 | ||
Auftragsannahme/Abwicklung | Maria Maschke | +49 34443 6227 25 | +49 34443 6227 27 | ||
Auftragsannahme/Abwicklung | Susann Mennicke | +49 34443 6227 24 | +49 34443 6227 27 |
Fachbereich Saatgut
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Auftragsannahme/Abwicklung | Sophie Karthe | +49 34443 6227 20 | +49 34443 6227 27 | ||
Fachbereichsleiter | Karsten Evers | +49 39405 96266 | +49 39405 96299 | +49 175 2967243 | |
Abwicklung/Fakturierung/QMB | Sibylle Ulitzsch | +49 34443 6227 28 | +49 34443 6227 27 | +49 151 70656431 |
Lagerstandorte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Lager Großsteinberg | Ralf Zimmermann | +49 34293 5040 | +49 34293 50416 | +49 151 52642702 | |
Lager Schmölln / Disposition Stückgut | Hagen Weiss | +49 34491 32511 | +49 34491 32525 | ||
Lager Schmölln / Auftragsannahme / Abwicklung PSM | Karin Vogel | +49 34491 32513 | +49 34491 32525 | ||
Lager Schmölln / Vertrieb | Jens Fröhlich | +49 34491 32520 | +49 34491 32525 | +49 162 4262446 | |
Lager Großhennersdorf | Sebastian Bockhorn | +49 35873 40550 | +49 35873 36199 | ||
Lager Oberböhmsdorf | Angel Wershew | +49 3663 4243783 | +49 3663 4243784 | +49 172 8693812 |
Buchhaltung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Warenbuchhaltung/Frachten | Michael Schalk | +49 6422 929725 | +49 6422 929796 | ||
Stammdaten | Beate Fünfzig | +49 6422 929767 | +49 6422 9297 39 | ||
Debitorenbuchhaltung | Maj-Britt Engeland | +49 431 7023235 | |||
Debitorenbuchhaltung | Uta Wiegand | +49 6422 929751 | +49 6422 9297 39 |
Regionalleitung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Regionalleiter | Andreas Rose | +49 34443 6227 02 | +49 34443 6227 27 | +49 151 52879373 |
Vertriebsteam Thüringen
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertriebsteamleiter / BT-Leiter Thüringen | Tino Heim | +49 3695 696013 | +49 3695 696060 | +49 173 3782114 | |
Vertrieb Raum Westthüringen | Rene Dormann | +49 173 3782221 | |||
Vertrieb | Gerald Klein | +49 36372 90895 | +49 173 3782485 | ||
Vertrieb | Nadine Römhild | +49 171 2203133 | |||
Vertrieb Raum Gehofen | Jens Müller | +49 3466 742541 | +49 173 3782025 | ||
Vertrieb Raum Westthüringen | Peter Brandau | +49 173 3782056 | |||
Vertrieb | Mari Dreßler | +49 151 11780059 | |||
Vertrieb | Caroline Böhm | +49 172 7798683 |
Fachbereich Agrarspezialprodukte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleitung | Susanne Kohlmeister | +49 39405 96261 | +49 39405 96299 | +49 172 3546795 | |
Abwicklung/HUK | Ursula Schulz | +49 34443 622711 | +49 34443 622727 |
Fachbereich Dünger
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Hans-Jürgen Naumann | +49 6422 929794 | +49 173 3782023 | ||
Abwicklung/Fakturierung | Jacqueline Skaljac | +49 6422 929728 | +49 6422 929760 |
Fachbereich Futtermittel
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Vertrieb Futtermittel | Nicole Zielke | +49 173 3782077 | |||
Vertrieb Futtermittel östl. Thüringen | Martin Zapp | +49 151 54839205 | |||
Disposition Futtermittel | Markus Meckel | +49 931 9706655 | |||
Fakturierung, Abwicklung | Jana Leser | +49 3695 696022 |
Fachbereich Getreide/Ölsaaten
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Abrechnung Raps | Melanie Hahn | +49 6422 929730 | +49 6422 929796 | ||
Abrechnung | Anke Roales-Welsch | +49 6422 929713 | +49 6422 929796 | ||
Kontrakteingabe/Abrechnung | Elena Schmidt | +49 6422 929789 | +49 6422 929796 | ||
Abrechnung | Bernd Reitmeier | +49 6422 929742 | +49 6422 929796 | ||
Fachbereichsleiter | Ralf Jennemann | +49 6422 929715 | +49 6422 929760 | +49 173 3781199 | |
Abrechnung | Rebecca Krause | +49 6422 929719 | +49 6422 929796 | +49 171 7603839 |
Fachbereich Pflanzenschutz
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Fachbereichsleiter | Alexander Seibert | +49 6422 929712 | +49 6422 929760 | +49 173 3782031 | |
Auftragsannahme/Abwicklung | Bernd Heil | +49 6422 929762 | +49 6422 929760 | ||
Auftragsannahme/Abwicklung | Benedikt Kraus | +49 6422 929797 |
Fachbereich Saatgut
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Auftragsannahme/Abwicklung | Sophie Karthe | +49 34443 6227 20 | +49 34443 6227 27 | ||
Fachbereichsleiter | Konrad Claar | +49 6422 929750 | +49 6422 929760 | +49 173 3782040 | |
Abwicklung/Fakturierung/QMB | Sibylle Ulitzsch | +49 34443 6227 28 | +49 34443 6227 27 | +49 151 70656431 |
Lagerstandorte
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Lager Leimbach | Thomas Schwand | +49 3695 696025 | +49 172 7902314 | ||
Lager Buttlar | Wigbert Schiffhauer | +49 36967 75334 | +49 36967 75336 | +49 160 1504211 | |
Lager Gehofen | Jens Müller | +49 34667 42540 | +49 173 3782025 | ||
Lager Ellersleben | Corinna Aschenbrenner | +49 36372 90894 | +49 36372 90893 | +49 173 3782650 | |
Lager Grabe | René Dormann | +49 3601 446304 | +49 3601 446305 | +49 173 3782221 | |
Lager Schmölln / Disposition PSM Stückgut | Hagen Weiss | +49 34491 32511 | +49 34491 32525 | ||
Lager Erfurt / Disposition PSM Stückgut | Marco Erdmann | +49 361 2287930 | +49 173 3782044 |
Buchhaltung
Position | Name | Telefon | Fax | Mobil | |
---|---|---|---|---|---|
Warenbuchhaltung/Frachten | Michael Schalk | +49 6422 929725 | +49 6422 929796 | ||
Stammdaten | Beate Fünfzig | +49 6422 929767 | +49 6422 929739 | ||
Debitorenbuchhaltung | Julia Scholz | +49 6422 929729 | +49 6422 929739 | ||
Debitorenbuchhaltung | Uta Wiegand | +49 6422 929751 | +49 6422 929739 |